Реклама на Total.kz
Total.kz — новости и аналитика Казахстана с охватом по всей стране. Ваша реклама — перед глазами аудитории, которая следит за повесткой и принимает решения.
Аудитория
Рекламный инвентарь — 27 позиций
Баннерная, видео, нативная и специальная реклама на всех страницах сайта. Каждая позиция адаптивна.
Стоимость размещения
| Вариант размещения | Стоимость, ₸ | Условия |
|---|---|---|
| PR-материал в ленте новостей (1 час) | ||
| PR-материал (короткий) | 124 000 ₸ | До 2 000 знаков и 1 фото. Готовый материал заказчика. |
| PR-материал (расширенный) | 250 000 ₸ | До 5 000 знаков и 5 фото. Готовый материал заказчика. |
| Эксклюзивные размещения с закреплением на главной (1 сутки) | ||
| PR-материал | 250 000 ₸ | До 2 000 знаков и 1 фото. С редактурой редакции. |
| Фоторепортаж | 370 000 ₸ | До 2 000 знаков и до 10 фото. С редактурой редакции. |
| PR-материал / Интервью | 500 000 ₸ | До 5 000 знаков и 5 фото. С редактурой редакции. |
| Спецпроект | Индивидуально | Любой формат: лонгрид, видео, серия публикаций. По заявке. |
| Баннерная реклама (CPM / фиксированная ставка) | ||
| Топ-баннер A1 (970×90) | 1 200 ₸ / CPM | Все страницы. Мин. 50 000 показов/сутки. |
| Под навигацией A2 (728×90) | 800 ₸ / CPM | Все страницы (десктоп). Мин. 30 000 показов. |
| Сайдбар R4 (300×250) | 1 400 ₸ / CPM | Sticky-позиция на странице статьи. |
| Сайдбар tall R5 (300×600) | 900 ₸ / CPM | Высокий блок — идеален для брендинга. |
| Floor-баннер FL1 (970×90) | 700 ₸ / CPM | Sticky внизу экрана. Мин. 1 неделя. |
| В тексте R2, R3 (inline) | 600 ₸ / CPM | Нативные блоки в теле статьи. |
| Специальные форматы | ||
| Видео-баннер V1 (600×340) | 2 500 ₸ / CPM | In-article видео. Autoplay с mute. Мин. 20 000 показов. |
| Fullscreen FS1 (1280×720) | 2 500 ₸ / CPM | Полноэкранная заставка. 1 показ на сессию. Мин. 1 неделя. |
| Нативная карточка N1/N2 | 50 000 ₸ / сутки | Рекламный материал в виде новостной карточки. Метка «Партнёрский материал». |
Материалы сопровождаются ссылкой «На правах рекламы». Размещение без этой ссылки — надбавка 15%. Подготовка материала журналистом: без выезда — 50 000 ₸, с выездом — 100 000 ₸. Допускается до 3 гиперссылок и 1 видеоролика. Казахскоязычная версия — +30%. Минимальный заказ баннерной рекламы — 100 000 показов. ТОО не является плательщиком НДС.
Социальные сети
Почему Total.kz?
Начните размещение
Свяжитесь с рекламной службой — обсудим формат, сроки и стоимость размещения.
Отправить заявку →