В декабре отмечено увеличение цен в основном на овощи, молочные продукты и крупу
В декабре относительно ноября 2014 года отмечено увеличение цен на огурцы – на 70,7%, помидоры – на 59,6%, крупу гречневую – на 30,2%, чеснок – на 16,2%, морковь – на 9,1%, картофель и капусту белокочанную – по 8,9%, лук – на 6,7%, свеклу – на 6,3%, масло подсолнечное – на 4%, молочные продукты – от 1,5 до 2,3%, рис – на 0,7%, сообщает Аlmaty.gorstat.kz.
Снижение цен зафиксировано на лимоны – на 16,4%, апельсины – на 8,3%, мясо птицы – от 1,9 до 3%, бананы – на 2,5%.
| Наименование товара | Единица измерения | декабрь 2013 | декабрь 2014 | 150 | 110,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшено | кг | 193 | 1 220 | 100,3 | ||
| Баранина с костями | кг | 1 440 | 1 365 | 94,8 | ||
| Куры | кг | 668 | 2 185 | 112,6 | ||
| Рыба свежая и охлажденная | кг | 656 | 670 | 102,1 | ||
| Молоко пастеризованное | литр | 185 | 122,7 | |||
| Кефир | литр | 234 | 1 395 | 262 | 96,3 | |
| Сахар-песок | кг | 147 | 183 | 124,5 | ||
| Масло сливочное, несоленое | кг | 1 263 | 1 339 | 106,0 | ||
| Масло подсолнечное | литр | 289 | 289 | 100,0 | ||
| Яблоки | кг | 230 | 245 | 106,5 | ||
| Капуста белокочанная | кг | 56 | 86 | 153,6 | ||
| Лук репчатый | кг | 62 | 96 | 154,8 | ||
| Морковь | кг | 88 | 134 | 112,6 | ||
| Чеснок | кг | 518 | 83,0 | |||
| Картофель | кг | 86 | 98 | 114,0 | ||
|
Чай черный байховый
|
кг | 2 125 | 2 358 | 111,0 |
Источник: Total.kz
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий